報酬料金について
就業規則作成 | 330,000円 |
就業規則変更 | 別途ご相談 |
退職金規定 | 110,000円~ |
その他各種規程 | 55,000円~ |
人数 | 健康保険・厚生年金保険 | 労災保険・雇用保険 |
1~4人 | 66,000円 | 66,000円 |
5~9人 | 88,000円 | 88,000円 |
10~19人 | 110,000円 | 110,000円 |
20人以上 | 1人増すごとに1,100円を加算 |
人数 | 社会保険算定基礎届 | 労働保険年度更新 |
1~19人 | 33,000円 | 33,000円 |
20人以上 | 1人増すごとに1,100円を加算 |
基本料金 | 22,000円 + 550円×人数 (A)集計なし … 1人当たり 550円 (B)集計あり … 1人当たり 1,100円 |
初期設定料 | 給与計算代行料金の1か月分 |
賞与計算 | 給与計算代行料金の1か月分 |
申請料 55,000円+助成金受給金額の20% ※複雑な申請については、その難易度に応じて、別途ご相談させていただきます。 |
※上記金額は税込価格です。
顧問契約について
上記スポット契約の他、お得な顧問契約もございます。
顧問契約の内容(例)
1. 従業員の入退社・住所変更、被扶養者の異動等に伴う手続き
2. 算定基礎届(月額変更届)
3. 年度更新
4. 賞与支払届
5. 各種保険給付の申請手続き(労災申請、傷病手当金申請等)
6. 法律改正の情報、人事労務関連の書式の提供
7. 人事・労務管理に関する相談業務
人数 | 4人以下 | 5~9人 | 10~19人 | 20~29人 | 30~49人 |
報酬 | 22,000円 | 27,500円 | 33,000円 | 44,000円 | 55,000円 |
人数 | 50~69人 | 70~99人 | 100~129人 | 130~159人 | 160~199人 |
報酬 | 66,000円 | 88,000円 | 110,000円 | 132,000円 | 154,000円 |
人数 | 200~249人 | 250~299人 | 300人以上 | ||
報酬 | 176,000円 | 198,000円 | 別途ご相談 |
※上記金額は税込価格です。
こちらの報酬は、上記顧問契約例の内容に従った場合の目安となります。 当事務所では、お客様それぞれの状況・受託業務内容等を総合的に考え、最終的な顧問料のお見積りをさせて頂きます。
着手金 | 22,000円 |
手続報酬 | A)年金額の2ヶ月分(税別)、B)初回支給額の10%(税別)の高い方 ※不支給の結果となった場合は、手続報酬は発生いたしません。 ※消費税別 ※審査請求・再審査請求については別途個別対応させていただきます。 |
会社設立、クリニック開業支援パック
会社設立、クリニック開業時に伴う事業所手続きや入職、退職の手続きは相談に応じて割引がございます。お気軽にご相談ください。
手続内容 | 通常料金(税込) |
1.労働保険新規加入手続き | 66,000円 |
2.社会保険新規加入手続き | 66,000円 |
3.雇用契約書の作成 | 33,000円 |
4.36協定届の作成・提出 | 16,500円 |
5.給与額、社会保険料・労働保険料のシミュレーション | - |
132,000円/一式 (税込) |
当事務所と顧問契約いただける場合、大幅な割引が可能となります。 お気軽にご相談ください。